Home › Kentucky
Toilet Repair in Kentucky
Across the 296 Kentucky towns we route calls in, 67% of households own their home and 61% of the housing was built before 1990. The first figure decides who pays for the repair; the second decides what is probably installed.
Short version
Across the 296 Kentucky towns covered here, 67% of households own their home and 61% of the housing was built before 1990. The first figure decides who pays for a toilet repair; the second is about the house rather than the fixture in it.
Source: US Census Bureau, American Community Survey 5-year estimates, tables B25003 and B25034.
The two figures, for Kentucky as a whole
| Kentucky | Share | Homes |
|---|---|---|
| Owner-occupied | 67% | 718,193 |
| Rented | 33% | 351,465 |
Weighted across 1,069,658 occupied homes. Separately, 61% of the state’s 1,188,929 housing units — a wider universe, because it includes vacant ones — were built before 1990, which is before the Energy Policy Act of 1992 set a 1.6 gallon flush maximum.
Source: US Census Bureau, American Community Survey 5-year estimates, tables B25003 (tenure) and B25034 (year structure built), 2023 release. Flush volumes: US EPA WaterSense, tank-type toilet supporting statement.
Kentucky does not divide evenly
A state average hides the thing that matters. Of the 296 towns we route in here, 35 are mostly pre-1990 housing and 48 are mostly post-1990 housing; on tenure, 134 are strongly owner-occupied and 15 are renter-heavy.
The two are close to independent of each other, so an old town is not reliably an owning town or a renting one. That is why every town page below carries its own pair of figures rather than inheriting these.
The largest towns we route in Kentucky
| Town | Owner-occupied | Built before 1990 | Occupied homes |
|---|---|---|---|
| Louisville | 62% | 72% | 323,771 |
| Lexington | 54% | 59% | 138,089 |
| Richmond | 59% | 42% | 26,046 |
| Frankfort | 65% | 65% | 22,685 |
| Elizabethtown | 62% | 50% | 21,991 |
| Georgetown | 70% | 31% | 19,524 |
| Nicholasville | 71% | 48% | 16,992 |
| Ashland | 67% | 82% | 15,780 |
What goes wrong, wherever you are in Kentucky
The fault list does not vary by state. A running tank is the flapper or the fill valve, and EPA publishes a ten-minute test that tells them apart. Water at the base is four different faults, one of which is condensation and not a leak at all. A fixture that rocks is the one that causes the seal failure you will meet later.
What varies by town is who fixes it. In a rented home the toilet is normally the landlord’s repair, and in the towns above that is a large share of households.
Checking a plumber in Kentucky
Checking a credential in Kentucky
Kentucky licenses are issued by the Kentucky Department of Housing, Buildings and Construction, Division of Plumbing, which publishes a public search you can use before work begins.
Towns we route in Kentucky
- Allen 81% owner-occupied · 93% pre-1990
- Annville 82% owner-occupied · 45% pre-1990
- Argillite 95% owner-occupied · 47% pre-1990
- Arjay 55% owner-occupied · 40% pre-1990
- Ashcamp 94% owner-occupied · 80% pre-1990
- Ashland 67% owner-occupied · 82% pre-1990
- Auxier 92% owner-occupied · 94% pre-1990
- Bagdad 87% owner-occupied · 46% pre-1990
- Banner 53% owner-occupied · 67% pre-1990
- Bardstown 72% owner-occupied · 49% pre-1990
- Battletown 95% owner-occupied · 32% pre-1990
- Baxter 75% owner-occupied · 67% pre-1990
- Beattyville 72% owner-occupied · 58% pre-1990
- Bedford 87% owner-occupied · 51% pre-1990
- Bee Spring 74% owner-occupied · 53% pre-1990
- Belcher 72% owner-occupied · 75% pre-1990
- Belfry 76% owner-occupied · 54% pre-1990
- Benham 92% owner-occupied · 96% pre-1990
- Betsy Layne 72% owner-occupied · 98% pre-1990
- Big Clifty 89% owner-occupied · 49% pre-1990
- Big Creek 68% owner-occupied · 54% pre-1990
- Blackey 91% owner-occupied · 84% pre-1990
- Blaine 70% owner-occupied · 65% pre-1990
- Bledsoe 86% owner-occupied · 57% pre-1990
- Bloomfield 84% owner-occupied · 60% pre-1990
- Bonnieville 75% owner-occupied · 54% pre-1990
- Bonnyman 64% owner-occupied · 49% pre-1990
- Booneville 72% owner-occupied · 54% pre-1990
- Boston 75% owner-occupied · 51% pre-1990
- Bradfordsville 90% owner-occupied · 53% pre-1990
- Brandenburg 77% owner-occupied · 52% pre-1990
- Brooks 89% owner-occupied · 56% pre-1990
- Brownsville 78% owner-occupied · 60% pre-1990
- Buckhorn 74% owner-occupied · 65% pre-1990
- Buckner 80% owner-occupied · 20% pre-1990
- Buffalo 85% owner-occupied · 53% pre-1990
- Bulan 83% owner-occupied · 44% pre-1990
- Busy 79% owner-occupied · 77% pre-1990
- Campbellsburg 76% owner-occupied · 79% pre-1990
- Campbellsville 68% owner-occupied · 66% pre-1990
- Campton 70% owner-occupied · 48% pre-1990
- Canada 77% owner-occupied · 60% pre-1990
- Caneyville 82% owner-occupied · 54% pre-1990
- Carrollton 56% owner-occupied · 69% pre-1990
- Catlettsburg 78% owner-occupied · 69% pre-1990
- Cave City 54% owner-occupied · 56% pre-1990
- Cawood 84% owner-occupied · 62% pre-1990
- Cecilia 82% owner-occupied · 34% pre-1990
- Center 83% owner-occupied · 45% pre-1990
- Chaplin 83% owner-occupied · 57% pre-1990
- Chavies 97% owner-occupied · 10% pre-1990
- Clarkson 73% owner-occupied · 46% pre-1990
- Clay City 66% owner-occupied · 63% pre-1990
- Clayhole 86% owner-occupied · 56% pre-1990
- Clearfield 63% owner-occupied · 52% pre-1990
- Closplint 82% owner-occupied · 77% pre-1990
- Coldiron 89% owner-occupied · 57% pre-1990
- Columbia 75% owner-occupied · 60% pre-1990
- Cornettsville 77% owner-occupied · 52% pre-1990
- Coxs Creek 96% owner-occupied · 33% pre-1990
- Crab Orchard 80% owner-occupied · 49% pre-1990
- Crestwood 89% owner-occupied · 43% pre-1990
- Cub Run 97% owner-occupied · 43% pre-1990
- Cumberland 57% owner-occupied · 82% pre-1990
- Custer 90% owner-occupied · 41% pre-1990
- Cynthiana 70% owner-occupied · 64% pre-1990
- Dana 82% owner-occupied · 78% pre-1990
- Danville 65% owner-occupied · 69% pre-1990
- David 75% owner-occupied · 53% pre-1990
- Dayhoit 52% owner-occupied · 42% pre-1990
- Denton 56% owner-occupied · 69% pre-1990
- East Point 79% owner-occupied · 29% pre-1990
- Eastview 83% owner-occupied · 44% pre-1990
- Ekron 90% owner-occupied · 54% pre-1990
- Elizabethtown 62% owner-occupied · 50% pre-1990
- Elk Horn 78% owner-occupied · 56% pre-1990
- Elkhorn City 77% owner-occupied · 63% pre-1990
- Eminence 67% owner-occupied · 60% pre-1990
- Emmalena 95% owner-occupied · 59% pre-1990
- Eolia 85% owner-occupied · 65% pre-1990
- Ermine 31% owner-occupied · 71% pre-1990
- Essie 61% owner-occupied · 50% pre-1990
- Evarts 77% owner-occupied · 72% pre-1990
- Ezel 88% owner-occupied · 49% pre-1990
- Fairdale 67% owner-occupied · 69% pre-1990
- Falls Of Rough 91% owner-occupied · 36% pre-1990
- Finchville 83% owner-occupied · 40% pre-1990
- Fisherville 97% owner-occupied · 10% pre-1990
- Flatgap 76% owner-occupied · 61% pre-1990
- Flatwoods 80% owner-occupied · 76% pre-1990
- Forest Hills 100% owner-occupied · 25% pre-1990
- Frankfort 65% owner-occupied · 65% pre-1990
- Frenchburg 69% owner-occupied · 53% pre-1990
- Garfield 89% owner-occupied · 43% pre-1990
- Garrett 62% owner-occupied · 68% pre-1990
- Garrison 83% owner-occupied · 51% pre-1990
- Georgetown 70% owner-occupied · 31% pre-1990
- Glendale 74% owner-occupied · 55% pre-1990
- Glenview 93% owner-occupied · 77% pre-1990
- Goshen 92% owner-occupied · 60% pre-1990
- Grayson 75% owner-occupied · 57% pre-1990
- Greensburg 74% owner-occupied · 74% pre-1990
- Greenup 83% owner-occupied · 61% pre-1990
- Grethel 67% owner-occupied · 66% pre-1990
- Gunlock 63% owner-occupied · 54% pre-1990
- Guston 71% owner-occupied · 56% pre-1990
- Hagerhill 80% owner-occupied · 55% pre-1990
- Happy 95% owner-occupied · 46% pre-1990
- Hardinsburg 75% owner-occupied · 55% pre-1990
- Hardy 78% owner-occupied · 72% pre-1990
- Hardyville 84% owner-occupied · 62% pre-1990
- Harlan 57% owner-occupied · 74% pre-1990
- Harned 91% owner-occupied · 27% pre-1990
- Harold 78% owner-occupied · 52% pre-1990
- Harrodsburg 77% owner-occupied · 64% pre-1990
- Hazard 62% owner-occupied · 58% pre-1990
- Hazel Green 89% owner-occupied · 67% pre-1990
- Hi Hat 79% owner-occupied · 62% pre-1990
- Hillsboro 84% owner-occupied · 55% pre-1990
- Hindman 68% owner-occupied · 71% pre-1990
- Hinkle 78% owner-occupied · 65% pre-1990
- Hitchins 79% owner-occupied · 90% pre-1990
- Hodgenville 75% owner-occupied · 65% pre-1990
- Horse Cave 70% owner-occupied · 73% pre-1990
- Huddy 74% owner-occupied · 64% pre-1990
- Hudson 82% owner-occupied · 42% pre-1990
- Hueysville 74% owner-occupied · 59% pre-1990
- Hulen 48% owner-occupied · 82% pre-1990
- Hyden 83% owner-occupied · 67% pre-1990
- Inez 86% owner-occupied · 68% pre-1990
- Irvine 72% owner-occupied · 70% pre-1990
- Irvington 76% owner-occupied · 63% pre-1990
- Isom 86% owner-occupied · 82% pre-1990
- Jackson 73% owner-occupied · 51% pre-1990
- Jamestown 71% owner-occupied · 53% pre-1990
- Jeffersonville 79% owner-occupied · 40% pre-1990
- Jenkins 74% owner-occupied · 70% pre-1990
- Jeremiah 92% owner-occupied · 71% pre-1990
- Junction City 84% owner-occupied · 61% pre-1990
- Kimper 86% owner-occupied · 46% pre-1990
- Kite 78% owner-occupied · 66% pre-1990
- Krypton 75% owner-occupied · 59% pre-1990
- La Grange 82% owner-occupied · 42% pre-1990
- Lancaster 80% owner-occupied · 53% pre-1990
- Langley 83% owner-occupied · 56% pre-1990
- Lawrenceburg 78% owner-occupied · 51% pre-1990
- Lebanon 69% owner-occupied · 64% pre-1990
- Lebanon Junction 83% owner-occupied · 66% pre-1990
- Leburn 86% owner-occupied · 65% pre-1990
- Leitchfield 75% owner-occupied · 57% pre-1990
- Lexington 54% owner-occupied · 59% pre-1990
- Liberty 74% owner-occupied · 60% pre-1990
- Loretto 95% owner-occupied · 57% pre-1990
- Lost Creek 69% owner-occupied · 48% pre-1990
- Louisa 77% owner-occupied · 53% pre-1990
- Louisville 62% owner-occupied · 72% pre-1990
- Lovely 82% owner-occupied · 47% pre-1990
- Lowmansville 75% owner-occupied · 27% pre-1990
- Loyall 55% owner-occupied · 75% pre-1990
- Lynch 65% owner-occupied · 97% pre-1990
- Mackville 83% owner-occupied · 72% pre-1990
- Magnolia 81% owner-occupied · 63% pre-1990
- Mallie 71% owner-occupied · 68% pre-1990
- Mammoth Cave 89% owner-occupied · 51% pre-1990
- Manchester 78% owner-occupied · 54% pre-1990
- Martin 69% owner-occupied · 59% pre-1990
- Mayking 87% owner-occupied · 62% pre-1990
- McAndrews 60% owner-occupied · 62% pre-1990
- McCarr 72% owner-occupied · 69% pre-1990
- McDaniels 100% owner-occupied · 71% pre-1990
- McDowell 87% owner-occupied · 55% pre-1990
- McKee 75% owner-occupied · 47% pre-1990
- Meally 89% owner-occupied · 68% pre-1990
- Means 84% owner-occupied · 55% pre-1990
- Melvin 63% owner-occupied · 60% pre-1990
- Midway 75% owner-occupied · 67% pre-1990
- Millstone 68% owner-occupied · 95% pre-1990
- Milton 82% owner-occupied · 67% pre-1990
- Mize 94% owner-occupied · 38% pre-1990
- Morehead 63% owner-occupied · 45% pre-1990
- Mount Eden 97% owner-occupied · 43% pre-1990
- Mount Sterling 64% owner-occupied · 59% pre-1990
- Mount Washington 89% owner-occupied · 34% pre-1990
- Mousie 69% owner-occupied · 66% pre-1990
- Mouthcard 76% owner-occupied · 71% pre-1990
- Muldraugh 47% owner-occupied · 73% pre-1990
- Munfordville 66% owner-occupied · 50% pre-1990
- Neon 82% owner-occupied · 73% pre-1990
- New Castle 78% owner-occupied · 77% pre-1990
- New Haven 83% owner-occupied · 57% pre-1990
- New Hope 86% owner-occupied · 53% pre-1990
- Nicholasville 71% owner-occupied · 48% pre-1990
- Oakland 69% owner-occupied · 67% pre-1990
- Oil Springs 49% owner-occupied · 64% pre-1990
- Olive Hill 83% owner-occupied · 59% pre-1990
- Olympia 83% owner-occupied · 34% pre-1990
- Oneida 80% owner-occupied · 62% pre-1990
- Owenton 86% owner-occupied · 58% pre-1990
- Owingsville 67% owner-occupied · 59% pre-1990
- Paintsville 49% owner-occupied · 72% pre-1990
- Paris 65% owner-occupied · 67% pre-1990
- Park City 66% owner-occupied · 63% pre-1990
- Parksville 90% owner-occupied · 48% pre-1990
- Partridge 63% owner-occupied · 77% pre-1990
- Pathfork 82% owner-occupied · 80% pre-1990
- Pendleton 84% owner-occupied · 22% pre-1990
- Perryville 86% owner-occupied · 64% pre-1990
- Pewee Valley 93% owner-occupied · 66% pre-1990
- Phelps 95% owner-occupied · 73% pre-1990
- Phyllis 100% owner-occupied · 65% pre-1990
- Pikeville 63% owner-occupied · 54% pre-1990
- Pilgrim 89% owner-occupied · 58% pre-1990
- Pinsonfork 97% owner-occupied · 84% pre-1990
- Pippa Passes 42% owner-occupied · 87% pre-1990
- Pleasureville 77% owner-occupied · 67% pre-1990
- Prestonsburg 68% owner-occupied · 69% pre-1990
- Printer 40% owner-occupied · 81% pre-1990
- Prospect 88% owner-occupied · 35% pre-1990
- Quincy 87% owner-occupied · 78% pre-1990
- Raccoon 92% owner-occupied · 50% pre-1990
- Radcliff 53% owner-occupied · 69% pre-1990
- Ransom 75% owner-occupied · 64% pre-1990
- Ravenna 71% owner-occupied · 72% pre-1990
- Raywick 86% owner-occupied · 37% pre-1990
- Richmond 59% owner-occupied · 42% pre-1990
- Rineyville 92% owner-occupied · 48% pre-1990
- River 73% owner-occupied · 36% pre-1990
- Rogers 78% owner-occupied · 48% pre-1990
- Rush 91% owner-occupied · 43% pre-1990
- Russell 79% owner-occupied · 83% pre-1990
- Sadieville 86% owner-occupied · 51% pre-1990
- Salt Lick 85% owner-occupied · 58% pre-1990
- Salvisa 88% owner-occupied · 42% pre-1990
- Salyersville 78% owner-occupied · 58% pre-1990
- Sanders 90% owner-occupied · 30% pre-1990
- Sandy Hook 84% owner-occupied · 56% pre-1990
- Sassafras 73% owner-occupied · 50% pre-1990
- Shelbiana 74% owner-occupied · 57% pre-1990
- Shelbyville 69% owner-occupied · 50% pre-1990
- Shepherdsville 82% owner-occupied · 43% pre-1990
- Simpsonville 84% owner-occupied · 40% pre-1990
- Sitka 58% owner-occupied · 34% pre-1990
- Slemp 91% owner-occupied · 49% pre-1990
- Smilax 91% owner-occupied · 86% pre-1990
- Smithfield 85% owner-occupied · 44% pre-1990
- Sonora 75% owner-occupied · 45% pre-1990
- South Shore 72% owner-occupied · 71% pre-1990
- Springfield 76% owner-occupied · 60% pre-1990
- Staffordsville 74% owner-occupied · 61% pre-1990
- Stambaugh 45% owner-occupied · 36% pre-1990
- Stamping Ground 87% owner-occupied · 58% pre-1990
- Stanton 72% owner-occupied · 60% pre-1990
- Stanville 90% owner-occupied · 54% pre-1990
- Stinnett 82% owner-occupied · 61% pre-1990
- Stopover 100% owner-occupied · 58% pre-1990
- Summersville 81% owner-occupied · 48% pre-1990
- Sweeden 84% owner-occupied · 94% pre-1990
- Taylorsville 85% owner-occupied · 28% pre-1990
- Thelma 70% owner-occupied · 61% pre-1990
- Thornton 90% owner-occupied · 62% pre-1990
- Thousandsticks 100% owner-occupied · 71% pre-1990
- Tomahawk 87% owner-occupied · 69% pre-1990
- Topmost 74% owner-occupied · 69% pre-1990
- Totz 88% owner-occupied · 74% pre-1990
- Tyner 90% owner-occupied · 42% pre-1990
- Ulysses 92% owner-occupied · 54% pre-1990
- Upton 71% owner-occupied · 55% pre-1990
- Van Lear 83% owner-occupied · 64% pre-1990
- Vanceburg 76% owner-occupied · 56% pre-1990
- Vancleve 80% owner-occupied · 56% pre-1990
- Varney 89% owner-occupied · 49% pre-1990
- Versailles 72% owner-occupied · 61% pre-1990
- Vicco 74% owner-occupied · 60% pre-1990
- Vine Grove 76% owner-occupied · 41% pre-1990
- Viper 85% owner-occupied · 61% pre-1990
- Virgie 91% owner-occupied · 63% pre-1990
- Waddy 81% owner-occupied · 50% pre-1990
- Wallingford 91% owner-occupied · 46% pre-1990
- Wallins Creek 76% owner-occupied · 52% pre-1990
- Warfield 43% owner-occupied · 82% pre-1990
- Wayland 75% owner-occupied · 70% pre-1990
- Webbville 83% owner-occupied · 59% pre-1990
- Webster 86% owner-occupied · 39% pre-1990
- Wellington 77% owner-occupied · 45% pre-1990
- West Liberty 74% owner-occupied · 51% pre-1990
- West Point 73% owner-occupied · 77% pre-1990
- West Van Lear 96% owner-occupied · 53% pre-1990
- Westport 68% owner-occupied · 72% pre-1990
- Wheelwright 76% owner-occupied · 91% pre-1990
- Whitesburg 69% owner-occupied · 68% pre-1990
- Willisburg 83% owner-occupied · 45% pre-1990
- Wilmore 58% owner-occupied · 46% pre-1990
- Wittensville 56% owner-occupied · 66% pre-1990
- Wooton 89% owner-occupied · 62% pre-1990
- Worthington 69% owner-occupied · 96% pre-1990
- Yeaddiss 83% owner-occupied · 52% pre-1990
If the dye test pointed at the flapper, that is a part, not a fixture.Worth saying on the call, because it changes what somebody arrives with. We connect you to a contractor covering your area and you are never charged. Toilets head this site, but any plumbing job is welcome.
Call (888) 525-3450